azalea says

PSU的学生产率排名为美国大学第38位

U.S. News and World Report报道了基于学生产率(student yield)的大学排名,这里”产率”的意思是,学校发offer的学生有百分之多少会接受offer并最终去那个学校。这个排名的第一位是位于Provo, Utah的Brigham Young University和Harvard University,2个学校以79%的学生产率并列榜首。Pennsylvania State University以40%的产率排38位。

这个排名并不能说明学校的教育水平,地理位置,生活开支等很多申请者要考虑的问题,排名高只能说明这个学校popular,而较低的排名反而说明这个学校是个“安全”的保底校。学校主要是依据学生产率来决定发offer的数量。

贴一下前100的排名,仅供参考 :)

U.S. News Rank School Acceptance Rate Yield
2 Harvard University (MA) 9% 79%
4 Stanford University (CA) 11% 67%
91 University of Nebraska—Lincoln* 73% 66%
52 Yeshiva University (NY) 79% 66%
62 Texas A&M University—College Station* 77% 59%
9 Columbia University (NY) 12% 58%
28 University of North Carolina—Chapel Hill* 34% 57%
59 University of Georgia* 58% 55%
57 Ohio State University—Columbus* 68% 51%
91 University of Alabama* 70% 50%
38 University of Illinois—Urbana-Champaign* 65% 50%
42 University of Washington* 68% 48%
23 Georgetown University (DC) 22% 47%
96 University of Tennessee* 74% 47%
35 Georgia Institute of Technology* 69% 44%
25 University of Michigan—Ann Arbor* 47% 44%
21 University of California—Berkeley* 24% 42%
8 Duke University (NC) 23% 41%
48 Pennsylvania State University—University Park* 58% 40%
25 University of California—Los Angeles* 26% 40%
33 College of William and Mary* (VA) 32% 39%
19 Vanderbilt University (TN) 34% 39%
14 Northwestern University (IL) 30% 38%
71 University of Minnesota—Twin Cities* 57% 38%
96 Howard University (DC) 48% 37%
96 Auburn University* (AL) 72% 36%
64 University of Iowa* 83% 36%
64 Purdue University—West Lafayette* (IN) 85% 35%
54 Pepperdine University (CA) 28% 34%
9 University of Chicago 38% 34%
59 University of Pittsburgh* 56% 34%
67 Southern Methodist University (TX) 54% 33%
64 University of Connecticut* 51% 32%
91 University of Tulsa (OK) 76% 32%
75 Baylor University (TX) 43% 31%
71 University of Delaware* 47% 31%
75 Colorado School of Mines* 84% 30%
67 Miami University—Oxford* (OH) 78% 30%
31 Lehigh University (PA) 39% 29%
44 Rensselaer Polytechnic Institute (NY) 67% 28%
52 University of Miami (FL) 40% 27%
96 University of the Pacific (CA) 69% 26%
42 University of California—Davis* 68% 25%
62 Worcester Polytechnic Institute (MA) 67% 24%
82 Marquette University (WI) 70% 23%
96 University of California—Riverside* 83% 22%
35 University of Rochester (NY) 45% 22%
41 Case Western Reserve University (OH) 67% 20%
67 Fordham University (NY) 47% 20%
44 University of California—Santa Barbara* 53% 19%
96 Illinois Institute of Technology 54% 18%
79 University of California—Santa Cruz* 80% 17%

Note: These are the Top 100 ranked schools in this category, sorted in descending order by their yield. * denotes a public school.

PSU rank zz 排名 美国 · Tweet Edit